2020年节气时间表准确查询
2024-11-13 18:57:16 1
节气是代表着气候变化、降水量变化的特殊时间点,一共有二十四种,所以又叫做二十四节气。每一种节气的具体时间都是不同的,比如2020年的春分节气就是在公历3月20日11时49分29秒。

二十四节气具体包括了立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。二十四节气时间判断的依据是北斗星指向和太阳黄经角度,所以每一种节气在每年的具体时间都是不同的,可以精准到秒钟。
2020年二十四节气具体时间一览表
| 节气 | 具体时间 | 
| 立春 | 2020年2月4日17:03:12 | 
| 雨水 | 2020年2月19日12:56:53 | 
| 惊蛰 | 2020年3月5日10:56:44 | 
| 春分 | 2020年3月20日11:49:29 | 
| 清明 | 2020年4月4日15:38:02 | 
| 谷雨 | 2020年4月19日22:45:21 | 
| 立夏 | 2020年5月5日08:51:16 | 
| 小满 | 2020年5月20日21:49:09 | 
| 芒种 | 2020年6月5日12:58:18 | 
| 夏至 | 2020年6月21日05:43:33 | 
| 小暑 | 2020年7月6日23:14:20 | 
| 大暑 | 2020年7月22日16:36:44 | 
| 立秋 | 2020年8月7日09:06:03 | 
| 处暑 | 2020年8月22日23:44:48 | 
| 白露 | 2020年9月7日12:07:54 | 
| 秋分 | 2020年9月22日21:30:32 | 
| 寒露 | 2020年10月8日03:55:07 | 
| 霜降 | 2020年10月23日06:59:25 | 
| 立冬 | 2020年11月7日07:13:46 | 
| 小雪 | 2020年11月22日04:39:38 | 
| 大雪 | 2020年12月7日00:09:21 | 
| 冬至 | 2020年12月21日18:02:12 | 
| 小寒 | 2020年1月6日05:29:59 | 
| 大寒 | 2020年1月20日22:54:33 | 











