2020年天文现象时间表
2025-02-12 16:17:05 3
2020年即将到来,而天文现象也在发生改变,过去的一年里我们经历了极大双子座流星雨,到了2020年又有了新的天象变幻。下面拾运网小编为您整理了2020年天文现象时间表,希望能对您有所帮助。
宇宙中的万物都是在以运动状态存在的,所以星体每时每刻都在运动,对于我们来说天文现象也是在不断改变的,所以每一年的天文现象都可能有所变动,我们想要了解2020年的天文现象,就要参考2020年发布的天文变化时间表。
2020年天文现象时间表
| 1月 | ||
| 02日09时30分 | 月球过远地点 | 404580km |
| 03日12时45分 | 上弦 | |
| 04日17时 | 象限仪座流星雨 | |
| 05日16时 | 地球过近日点 | 0.98324AU |
| 08日05时09分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南3.0° | |
| 10日07时29分 | 月球过升交点 | |
| 10日23时 | 水星上合日,水星在太阳背后,不可见 | |
| 11日03时10分 | 半影月食 | 食分=0.896(北半球亚洲大部、非洲等地都在见食范围,我国全境可见) |
| 11日03时21分 | 望 | |
| 11日10时26分 | 北河三合月,北河三在月球以北5.3° | |
| 12日07时54分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.0° | |
| 13日19时37分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南3.8° | |
| 13日22时 | 土星合日,土星在太阳背后,不可见 | |
| 14日04时20分 | 月球过近地点 | 365964km |
| 17日20时58分 | 下弦 | |
| 18日07时03分 | 火星合心宿二,火星在心宿二以北4.7° | |
| 21日03时13分 | 火星合月,火星在月球以南2.3° | |
| 23日04时31分 | 月球过降交点 | |
| 23日10时42分 | 木星合月,木星在月球以北0.4°(南半球马达加斯加岛可见月掩木星现象) | |
| 25日05时42分 | 朔 | |
| 28日15时29分 | 金星合月,金星在月球以北4.1° | |
| 30日05时28分 | 月球过远地点 | 405390km |
| 2月 | ||
| 02日09时42分 | 上弦 | |
| 04日14时53分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南3.1° | |
| 06日16时59分 | 月球过升交点 | |
| 07日20时58分 | 北河三合月,北河三在月球以北5.3° | |
| 08日18时16分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.0° | |
| 09日15时33分 | 望 | |
| 10日05时15分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南3.8° | |
| 10日22时 | 水星东大距 | 18.2° |
| 10日04时31分 | 月球过近地点 | 360464km |
| 12日13时 | 水星过近日点 | |
| 16日06时17分 | 下弦 | |
| 18日21时18分 | 火星合月,火星在月球以南0.8°(北半球北美地区可见月掩火星现象) | |
| 19日08时12分 | 月球过降交点 | |
| 20日03时36分 | 木星合月,木星在月球以北0.9°(南半球南极地区可见月掩木星现象) | |
| 20日21时47分 | 土星合月,土星在月球以北1.7° | |
| 23日23时32分 | 朔 | |
| 26日10时 | 水星下合日,水星在地球与太阳之间,暗面朝向地球,因而不可见 | |
| 26日19时35分 | 月球过远地点 | 406277km |
| 27日19时51分 | 金星合月,金星在月球以北7° | |
| 3月 | ||
| 02日23时16分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南3.3° | |
| 03日03时57分 | 上弦 | |
| 04日22时58分 | 月球过升交点 | |
| 06日07时26分 | 北河三合月,北河三在月球以北5.2° | |
| 07日05时08分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.1° | |
| 08日16时23分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南3.8° | |
| 08日20时 | 海王星合日,海王星在太阳背后,不可见 | |
| 10日01时48分 | 望 | |
| 10日14时33分 | 月球过近地点 | 357123km |
| 16日17时34分 | 下弦 | |
| 17日09时00分 | 月球过降交点 | |
| 18日16时19分 | 火星合月,火星在月球以北0.7°(南半球火地群岛、南极地区可见月掩火星现象) | |
| 18日18时18分 | 木星合月,木星在月球以北1.5° | |
| 19日08时04分 | 土星合月,土星在月球以北2.1° | |
| 20日11时50分 | 春分 | |
| 20日12时 | 金星过近日点 | |
| 20日18时24分 | 火星合木星,火星在木星以北0.7° | |
| 22日01时48分 | 水星合月,水星在月球以北3.6° | |
| 24日10时 | 水星西大距 | 27.8° |
| 24日17时28分 | 朔 | |
| 24日23时23分 | 月球过远地点 | 406690km |
| 25日06时 | 金星东大距 | 46.1° |
| 27日13时 | 水星过远日点 | |
| 30日05时52分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南3.6° | |
| 31日00时51分 | 月球过升交点 | |
| 4月 | ||
| 01日18时21分 | 上弦 | |
| 02日15时59分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.9° | |
| 03日14时25分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.3° | |
| 03日22时36分 | 金星合昴星团,金星在昴星团以南0.3° | |
| 05日02时45分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南3.9° | |
| 08日02时08分 | 月球过近地点 | 356909km |
| 08日10时35分 | 望 | |
| 13日10时58分 | 月球过降交点 | |
| 15日06时56分 | 下弦 | |
| 15日07时04分 | 木星合月,木星在月球以北2.0° | |
| 15日17时26分 | 土星合月,土星在月球以北2.5° | |
| 16日12时33分 | 火星合月,火星在月球以北2.0° | |
| 21日03时01分 | 月球过远地点 | 406463km |
| 22日14时 | 四月天琴座流星雨 | |
| 23日10时26分 | 朔 | |
| 26日11时34分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南3.8° | |
| 26日18时 | 天王星合日,天王星在太阳背后,不可见 | |
| 27日01时54分 | 月球过升交点 | |
| 29日22时19分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.7° | |
| 30日21时18分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.6° | |
| 5月 | ||
| 01日04时38分 | 上弦 | |
| 02日10时49分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.2° | |
| 05日03时 | 宝瓶座η流星雨 | |
| 05日05时水星上合日,水星在太阳背后,不可见 | ||
| 06日11时03分 | 月球过近地点 | 359656km |
| 07日18时45分 | 望 | |
| 09日05时40分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南6.5° | |
| 10日12时 | 水星过近日点 | |
| 10日17时01分 | 月球过降交点 | |
| 12日17时40分 | 木星合月,木星在月球以北2.3° | |
| 13日02时18分 | 土星合月,土星在月球以北2.7° | |
| 14日22时03分 | 下弦 | |
| 15日10时00分 | 火星合月,火星在月球以北2.8° | |
| 18日15时45分 | 月球过远地点 | 405584km |
| 22日18时 | 水星合金星0.9° | |
| 23日01时39分 | 朔 | |
| 24日10时40分 | 金星合月,金星在月球以北3.7° | |
| 24日18时53分 | 水星合月,水星在月球以北2.8° | |
| 25日05时34分 | 月球过升交点 | |
| 27日03时43分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.6° | |
| 28日02时44分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.7° | |
| 29日16时44分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.3° | |
| 30日11时30分 | 上弦 | |
| 6月 | ||
| 03日11时36分 | 月球过近地点 | 364366km |
| 04日02时 | 金星下合日,金星在地球与太阳之间,暗面朝向地球,因而不可见 | |
| 04日21时 | 水星东大距 | 23.6° |
| 06日03时12分 | 望 | |
| 06日03时25分 | 半影月食 | 食分=0.568(南半球印度洋、非洲南部可见) |
| 07日02时10分 | 月球过降交点 | |
| 09日01时19分 | 木星合月,木星在月球以北2.2° | |
| 09日10时19分 | 土星合月,土星在月球以北2.7° | |
| 13日07时53分 | 火星合月,火星在月球以北2.7° | |
| 13日14时24分 | 下弦 | |
| 15日08时56分 | 月球过远地点 | 404597km |
| 19日16时52分 | 金星合月,金星在月球以南0.7°(北半球格陵兰岛可见月掩金星现象) | |
| 21日05时43分 | 夏至 | |
| 21日12时24分 | 月球过升交点 | |
| 21日14时40分 | 日环食,食分=0.994(北半球非洲东部、欧洲南部、亚洲大部都在日食带内,我国全境可见) | |
| 21日14时41分 | 朔 | |
| 23日09时53分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.5° | |
| 24日08时33分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.7° | |
| 25日22时09分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.3° | |
| 28日16时16分 | 上弦 | |
| 30日10时09分 | 月球过近地点 | 368958km |
| 7月 | ||
| 01日11时 | 水星下合日,水星在地球与太阳之间,暗面朝向地球,因而不可见 | |
| 04日11时18分 | 月球过降交点 | |
| 04日21时 | 地球过远日点 | 1.01669AU |
| 05日12时30分 | 半影月食 | 食分=0.355(南半球南美洲可见) |
| 05日12时44分 | 望 | |
| 06日05时37分 | 木星合月,木星在月球以北1.9° | |
| 06日16时45分 | 土星合月,土星在月球以北2.5° | |
| 10日20时 | 金星过远日点 | |
| 11日20时10分 | 金星合毕宿五,金星在毕宿五以北1.0° | |
| 12日03时36分 | 火星合月,火星在月球以北2.0° | |
| 13日03时27分 | 月球过远地点 | 404201km |
| 13日07时29分 | 下弦 | |
| 14日15时 | 木星冲日,是一年中观赏木星的最佳时机 | |
| 17日09时21分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南3.8° | |
| 17日15时26分 | 金星合月,金星在月球以南3.1° | |
| 18日20时33分 | 月球过升交点 | |
| 19日11时54分 | 水星合月,水星在月球以南3.9° | |
| 21日01时33分 | 朔 | |
| 21日06时 | 土星冲日,是一年中观赏土星的最佳时机 | |
| 22日23时 | 水星西大距 | 20.1° |
| 23日04时50分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.3° | |
| 25日12时54分 | 月球过近地点 | 368367km |
| 27日20时32分 | 上弦 | |
| 28日05时 | 宝瓶座δ南流星雨 | |
| 31日17时32分 | 月球过降交点 | |
| 8月 | ||
| 02日04时14分 | 水星合北河三,水星在北河三以南6.6° | |
| 02日07时30分 | 木星合月,木星在月球以北1.5° | |
| 02日21时17分 | 土星合月,土星在月球以北2.3° | |
| 03日20时 | 火星过近日点 | |
| 03日23时59分 | 望 | |
| 06日12时 | 水星过近日点 | |
| 09日15时57分 | 火星合月,火星在月球以北0.8°(南半球阿根廷东南部、智利南部地区可见月掩火星现象) | |
| 09日21时51分 | 月球过远地点 | 404658km |
| 12日00时45分 | 下弦 | |
| 12日21时 | 英仙座流星雨 | |
| 13日09时 | 金星西大距 | 45.8° |
| 13日18时06分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.0° | |
| 15日03时22分 | 月球过升交点 | |
| 15日21时01分 | 金星合月,金星在月球以南4.0° | |
| 17日03时10分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.5° | |
| 17日23时 | 水星上合日,水星在太阳背后,不可见 | |
| 19日10时41分 | 朔 | |
| 21日18时59分 | 月球过近地点 | 363513km |
| 26日01时58分 | 上弦 | |
| 26日12时04分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南6.2° | |
| 27日19时52分 | 月球过降交点 | |
| 29日09时33分 | 木星合月,木星在月球以北1.4° | |
| 30日00时40分 | 土星合月,土星在月球以北2.2° | |
| 9月 | ||
| 02日13时22分 | 望 | |
| 06日12时42分 | 火星合月,火星在月球以南0.0°(南半球巴西、玻利维亚、巴拉圭、秘鲁、阿根廷北部、智利北部地区可见月掩火星现象) | |
| 06日14时31分 | 月球过远地点 | 405606km |
| 10日02时12分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.2° | |
| 10日17时26分 | 下弦 | |
| 11日07时05分 | 月球过升交点 | |
| 12日03时 | 海王星冲日,是一年中观赏海王星的最佳时机 | |
| 13日08时10分 | 金星合蜂巢星团,金星在蜂巢星团以南2.5° | |
| 13日12时50分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.3° | |
| 14日11时19分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南1.8° | |
| 14日12时43分 | 金星合月,金星在月球以南4.5° | |
| 15日23时51分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.3° | |
| 17日19时00分 | 朔 | |
| 18日21时44分 | 月球过近地点 | 359081km |
| 19日11时 | 水星过远日点 | |
| 22日14时06分 | 水星合角宿一,水星在角宿一以北0.3° | |
| 22日18时27分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南6.0° | |
| 22日21时31分 | 秋分 | |
| 23日20时33分 | 月球过降交点 | |
| 24日09时55分 | 上弦 | |
| 25日14时46分 | 木星合月,木星在月球以北1.6° | |
| 26日04时46分 | 土星合月,土星在月球以北2.3° | |
| 10月 | ||
| 02日00时 | 水星东大距 | 25.8° |
| 02日05时05分 | 望 | |
| 02日01时09分 | 金星合轩辕十四,金星在轩辕十四以南0.1° | |
| 03日11时21分 | 火星合月,火星在月球以北0.7°(南半球火地群岛、南极部分地区可见月掩火星现象) | |
| 04日01时22分 | 月球过远地点 | 406321km |
| 07日09时02分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.5° | |
| 08日08时29分 | 月球过升交点 | |
| 10日08时39分 | 下弦 | |
| 10日14时 | 金牛座南流星雨 | |
| 10日21时18分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.1° | |
| 11日20时27分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.1° | |
| 13日09时59分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.5° | |
| 14日07时 | 火星冲日,是一年中观赏火星的最佳时机 | |
| 14日07时57分 | 金星合月,金星在月球以南4.3° | |
| 17日03时31分 | 朔 | |
| 17日07时46分 | 月球过近地点 | 356913km |
| 20日03时12分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南5.7° | |
| 20日23时53分 | 月球过降交点 | |
| 21日13时 | 猎户座流星雨 | |
| 23日01时10分 | 木星合月,木星在月球以北2.0° | |
| 23日11时49分 | 土星合月,土星在月球以北2.6° | |
| 23日21时23分 | 上弦 | |
| 26日02时 | 水星下合日,水星在地球与太阳之间,暗面朝向地球,因而不可见 | |
| 30日00时13分 | 火星合月,火星在月球以北3.0° | |
| 31日02时46分 | 月球过远地点 | 406393km |
| 31日05时 | 金星过近日点 | |
| 31日22时49分 | 望 | |
| 11月 | ||
| 01日00时 | 天王星冲日,是一年中观赏天王星的最佳时机 | |
| 02日11时 | 水星过近日点 | |
| 03日14时58分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.6° | |
| 04日10时39分 | 月球过升交点 | |
| 07日03时52分 | 北河三合月,北河三在月球以北3.9° | |
| 07日03时34分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.3° | |
| 08日21时46分 | 下弦 | |
| 09日18时20分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.7° | |
| 11日01时 | 水星西大距 | 19.1° |
| 12日13时 | 金牛座北流星雨 | |
| 13日05时30分 | 金星合月,金星在月球以南3.1° | |
| 14日04时45分 | 水星合月,水星在月球以南1.7° | |
| 14日19时48分 | 月球过近地点 | 357839km |
| 15日13时07分 | 朔 | |
| 16日21时27分 | 金星合角宿一,金星在角宿一以北3.6° | |
| 17日08时07分 | 月球过降交点 | |
| 17日19时 | 狮子座流星雨 | |
| 19日16时54分 | 木星合月,木星在月球以北2.5° | |
| 19日22时57分 | 土星合月,土星在月球以北2.9° | |
| 22日12时45分 | 上弦 | |
| 26日03时45分 | 火星合月,火星在月球以北4.9° | |
| 27日08时29分 | 月球过远地点 | 405891km |
| 30日17时30分 | 望 | |
| 30日17时43分 | 半影月食 | 食分=0.829(北半球太平洋地区可见) |
| 30日21时07分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.6° | |
| 12月 | ||
| 01日15时46分 | 月球过升交点 | |
| 04日09时24分 | 北河三合月,北河三在月球以北3.8° | |
| 05日09时10分 | 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.4° | |
| 07日00时28分 | 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南4.8° | |
| 08日08时37分 | 下弦 | |
| 13日04时40分 | 金星合月,金星在月球以南0.8°(北半球堪察加半岛可见月掩金星现象) | |
| 13日04时42分 | 月球过近地点 | 361777km |
| 14日09时 | 双子座流星雨 | |
| 14日19时03分 | 月球过降交点 | |
| 15日00时13分 | 日全食,食分=1.025(南半球南美洲部分地区可见日食) | |
| 15日00时17分 | 朔 | |
| 17日12时28分 | 木星合月,木星在月球以北2.9° | |
| 17日13时25分 | 土星合月,土星在月球以北3.1° | |
| 20日11时 | 水星上合日,水星在太阳背后,不可见 | |
| 21日18时03分 | 冬至 | |
| 22日07时41分 | 上弦 | |
| 22日17时 | 小熊座流星雨 | |
| 23日22时48分 | 金星合心宿二,金星在心宿二以北5.5° | |
| 24日02时30分 | 火星合月,火星在月球以北5.6° | |
| 25日00时32分 | 月球过远地点 | 405010km |
| 28日04时20分 | 毕宿五合月,毕宿五在月球以南4.6° | |
| 28日23时03分 | 月球过升交点 | |
| 30日11时28分 | 望 | |
| 31日15时41分 | 北河三合月,北河三在月球以北3.8° |










