2021年姓徐的男孩名字有哪些
2025-02-13 14:42:05 2
一个好听的名字,能让孩子未来更加自信;一个吉利的名字,能够让孩子在未来更加幸运。比如2021年姓徐的男孩名字有徐伟博、徐阳飙、徐英才、徐文乐、徐锐立、徐晨涛、徐德宇、徐德馨。
| 名字 | 得分 | 天格 | 人格 | 地格 | 外格 | 总格 | 第1字 | 第2字 | 第3字 |
| 徐俊淇 | 91 | 11吉 | 19半凶 | 21吉 | 13吉 | 31吉 | 水 | 水 | 木 |
| 徐禅中 | 84 | 11吉 | 27凶 | 21吉 | 5吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐从珲 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐福宁 | 91 | 11吉 | 24吉 | 28凶 | 15吉 | 38半吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐睿冉 | 89 | 11吉 | 24吉 | 19半凶 | 6吉 | 29吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐福熙 | 88 | 11吉 | 24吉 | 27凶 | 14凶 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐正勋 | 83 | 11吉 | 15吉 | 18半吉 | 14凶 | 28凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐宏朋 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 15吉 | 9凶 | 25吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐同继 | 84 | 11吉 | 16吉 | 26凶 | 21吉 | 36凶 | 水 | 土 | 水 |
| 徐予修 | 92 | 11吉 | 14凶 | 14凶 | 11吉 | 24吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐中远 | 91 | 11吉 | 14凶 | 21吉 | 18半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐昕竹 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 14凶 | 7半吉 | 24吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐暄尚 | 92 | 11吉 | 23吉 | 21吉 | 9凶 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐允泽 | 91 | 11吉 | 14凶 | 21吉 | 18半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐爱希 | 84 | 11吉 | 23吉 | 20凶 | 8半吉 | 30半凶 | 水 | 火 | 金 |
| 徐轩然 | 82 | 11吉 | 20凶 | 22凶 | 13吉 | 32吉 | 水 | 水 | 木 |
| 徐奕通 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 23吉 | 15吉 | 33吉 | 水 | 水 | 火 |
| 徐志骏 | 82 | 11吉 | 17半吉 | 24吉 | 18半吉 | 34凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐恩绪 | 80 | 11吉 | 20凶 | 25吉 | 16吉 | 35吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐昊瑞 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 22凶 | 15吉 | 32吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐智瑄 | 92 | 11吉 | 22凶 | 25吉 | 14凶 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐珲轾 | 88 | 11吉 | 24吉 | 27凶 | 14凶 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐旭微 | 81 | 11吉 | 16吉 | 19半凶 | 14凶 | 29吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐陌贤 | 91 | 11吉 | 24吉 | 29吉 | 16吉 | 39吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐弛育 | 88 | 11吉 | 16吉 | 16吉 | 11吉 | 26凶 | 水 | 土 | 水 |
| 徐鸣宜 | 88 | 11吉 | 24吉 | 22凶 | 9凶 | 32吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐哲恒 | 92 | 11吉 | 22凶 | 22凶 | 11吉 | 32吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐奕斓 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 30半凶 | 22凶 | 40半凶 | 水 | 水 | 木 |
| 徐师宸 | 80 | 11吉 | 20凶 | 20凶 | 11吉 | 30半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐曦哲 | 84 | 11吉 | 30半凶 | 32吉 | 13吉 | 42凶 | 水 | 水 | 木 |
| 徐语玥 | 91 | 11吉 | 24吉 | 23吉 | 10凶 | 33吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐楚琛 | 87 | 11吉 | 23吉 | 26凶 | 14凶 | 36凶 | 水 | 火 | 火 |
| 徐良策 | 81 | 11吉 | 17半吉 | 19半凶 | 13吉 | 29吉 | 水 | 金 | 木 |
| 徐泓安 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 15吉 | 7半吉 | 25吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐崇裕 | 92 | 11吉 | 21吉 | 24吉 | 14凶 | 34凶 | 水 | 木 | 火 |
| 徐弈成 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 16吉 | 8半吉 | 26凶 | 水 | 水 | 金 |
| 徐鸣悦 | 96 | 11吉 | 24吉 | 25吉 | 12凶 | 35吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐智萧 | 88 | 11吉 | 22凶 | 31吉 | 20凶 | 41吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐力敖 | 88 | 11吉 | 12凶 | 12凶 | 11吉 | 22凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐华韵 | 87 | 11吉 | 24吉 | 33吉 | 20凶 | 43凶 | 水 | 火 | 水 |
| 徐弘文 | 82 | 11吉 | 15吉 | 9凶 | 5吉 | 19半凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐梓颛 | 90 | 11吉 | 21吉 | 29吉 | 19半凶 | 39吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐一弘 | 99 | 11吉 | 11吉 | 6吉 | 6吉 | 16吉 | 水 | 木 | 土 |
| 徐家腾 | 82 | 11吉 | 20凶 | 30半凶 | 21吉 | 40半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐斓奕 | 84 | 11吉 | 31吉 | 30半凶 | 10凶 | 40半凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐苍华 | 80 | 11吉 | 26凶 | 30半凶 | 15吉 | 40半凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐奇兵 | 90 | 11吉 | 18半吉 | 15吉 | 8半吉 | 25吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐烨宏 | 89 | 11吉 | 26凶 | 23吉 | 8半吉 | 33吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐墨亦 | 87 | 11吉 | 25吉 | 21吉 | 7半吉 | 31吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐颢东 | 88 | 11吉 | 31吉 | 29吉 | 9凶 | 39吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐振昱 | 82 | 11吉 | 21吉 | 20凶 | 10凶 | 30半凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐浩弛 | 85 | 11吉 | 21吉 | 17半吉 | 7半吉 | 27凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐昱晔 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 25吉 | 17半吉 | 35吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐子舟 | 84 | 11吉 | 13吉 | 9凶 | 7半吉 | 19半凶 | 水 | 火 | 土 |
| 徐墨含 | 82 | 11吉 | 25吉 | 22凶 | 8半吉 | 32吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐晨瑜 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐宸立 | 80 | 11吉 | 20凶 | 15吉 | 6吉 | 25吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐颢纯 | 100 | 11吉 | 31吉 | 31吉 | 11吉 | 41吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐晴奕 | 88 | 11吉 | 22凶 | 21吉 | 10凶 | 31吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐絮民 | 83 | 11吉 | 22凶 | 17半吉 | 6吉 | 27凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐俊育 | 87 | 11吉 | 19半凶 | 19半凶 | 11吉 | 29吉 | 水 | 水 | 水 |
| 徐尚骏 | 90 | 11吉 | 18半吉 | 25吉 | 18半吉 | 35吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐睿均 | 95 | 11吉 | 24吉 | 21吉 | 8半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐蔡如 | 83 | 11吉 | 27凶 | 23吉 | 7半吉 | 33吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐昊岩 | 87 | 11吉 | 18半吉 | 31吉 | 24吉 | 41吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐弘居 | 87 | 11吉 | 15吉 | 13吉 | 9凶 | 23吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐雅皓 | 92 | 11吉 | 22凶 | 24吉 | 13吉 | 34凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐博书 | 92 | 11吉 | 22凶 | 22凶 | 11吉 | 32吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐秋语 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 23吉 | 15吉 | 33吉 | 水 | 水 | 火 |
| 徐子鲲 | 91 | 11吉 | 13吉 | 22凶 | 20凶 | 32吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐歆祎 | 92 | 11吉 | 23吉 | 27凶 | 15吉 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐鸿云 | 80 | 11吉 | 27凶 | 29吉 | 13吉 | 39吉 | 水 | 金 | 木 |
| 徐贤龙 | 87 | 11吉 | 25吉 | 31吉 | 17半吉 | 41吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐义琦 | 87 | 11吉 | 23吉 | 26凶 | 14凶 | 36凶 | 水 | 火 | 火 |
| 徐晨抒 | 86 | 11吉 | 21吉 | 19半凶 | 9凶 | 29吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐志礼 | 89 | 11吉 | 17半吉 | 25吉 | 19半凶 | 35吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐承轩 | 82 | 11吉 | 18半吉 | 18半吉 | 11吉 | 28凶 | 水 | 金 | 水 |
| 徐宏珲 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 21吉 | 15吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐启嘉 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐杰博 | 92 | 11吉 | 22凶 | 24吉 | 13吉 | 34凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐博扬 | 92 | 11吉 | 22凶 | 25吉 | 14凶 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐睿珂 | 96 | 11吉 | 24吉 | 24吉 | 11吉 | 34凶 | 水 | 火 | 水 |
| 徐名智 | 87 | 11吉 | 16吉 | 18半吉 | 13吉 | 28凶 | 水 | 土 | 木 |
| 徐培铭 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐少钦 | 92 | 11吉 | 14凶 | 16吉 | 13吉 | 26凶 | 水 | 火 | 木 |
| 徐海昱 | 82 | 11吉 | 21吉 | 20凶 | 10凶 | 30半凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐韦廷 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 16吉 | 8半吉 | 26凶 | 水 | 水 | 金 |
| 徐子愉 | 91 | 11吉 | 13吉 | 16吉 | 14凶 | 26凶 | 水 | 火 | 火 |
| 徐沛帆 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 14凶 | 7半吉 | 24吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐凯航 | 92 | 11吉 | 22凶 | 22凶 | 11吉 | 32吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐昌颜 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 26凶 | 19半凶 | 36凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐振扬 | 92 | 11吉 | 21吉 | 24吉 | 14凶 | 34凶 | 水 | 木 | 火 |
| 徐智新 | 92 | 11吉 | 22凶 | 25吉 | 14凶 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐睿池 | 95 | 11吉 | 24吉 | 21吉 | 8半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐先明 | 83 | 11吉 | 16吉 | 14凶 | 9凶 | 24吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐子言 | 82 | 11吉 | 13吉 | 10凶 | 8半吉 | 20凶 | 水 | 火 | 金 |
| 徐召学 | 87 | 11吉 | 15吉 | 21吉 | 17半吉 | 31吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐忠沛 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 16吉 | 9凶 | 26凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐佳鑫 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 32吉 | 25吉 | 42凶 | 水 | 金 | 火 |
| 徐嘉辉 | 91 | 11吉 | 24吉 | 29吉 | 16吉 | 39吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐辰源 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 21吉 | 15吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐金焰 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 24吉 | 17半吉 | 34凶 | 水 | 金 | 土 |
| 徐立果 | 87 | 11吉 | 15吉 | 13吉 | 9凶 | 23吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐佑坤 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 15吉 | 9凶 | 25吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐若舟 | 85 | 11吉 | 21吉 | 17半吉 | 7半吉 | 27凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐欣霖 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 24吉 | 17半吉 | 34凶 | 水 | 金 | 土 |
| 徐湛辰 | 84 | 11吉 | 23吉 | 20凶 | 8半吉 | 30半凶 | 水 | 火 | 金 |
| 徐逸豪 | 88 | 11吉 | 25吉 | 29吉 | 15吉 | 39吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐豫翔 | 83 | 11吉 | 26凶 | 28凶 | 13吉 | 38半吉 | 水 | 土 | 木 |
| 徐如瑜 | 82 | 11吉 | 16吉 | 20凶 | 15吉 | 30半凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐新晨 | 92 | 11吉 | 23吉 | 24吉 | 12凶 | 34凶 | 水 | 火 | 木 |
| 徐语旋 | 96 | 11吉 | 24吉 | 25吉 | 12凶 | 35吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐坤朗 | 82 | 11吉 | 18半吉 | 18半吉 | 11吉 | 28凶 | 水 | 金 | 水 |
| 徐涵腾 | 92 | 11吉 | 22凶 | 32吉 | 21吉 | 42凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐林磊 | 87 | 11吉 | 18半吉 | 23吉 | 16吉 | 33吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐泽天 | 84 | 11吉 | 27凶 | 21吉 | 5吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐程祥 | 92 | 11吉 | 22凶 | 23吉 | 12凶 | 33吉 | 水 | 木 | 木 |
| 徐书祥 | 85 | 11吉 | 20凶 | 21吉 | 12凶 | 31吉 | 水 | 水 | 木 |
| 徐墨岩 | 91 | 11吉 | 25吉 | 38半吉 | 24吉 | 48吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐祁皓 | 92 | 11吉 | 22凶 | 24吉 | 13吉 | 34凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐奕萱 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 24吉 | 16吉 | 34凶 | 水 | 水 | 土 |
| 徐伟凡 | 92 | 11吉 | 21吉 | 14凶 | 4凶 | 24吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐高峰 | 80 | 11吉 | 20凶 | 20凶 | 11吉 | 30半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐烁昔 | 80 | 11吉 | 29吉 | 27凶 | 9凶 | 37吉 | 水 | 水 | 金 |
| 徐泽礼 | 86 | 11吉 | 27凶 | 35吉 | 19半凶 | 45吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐伊思 | 87 | 11吉 | 16吉 | 15吉 | 10凶 | 25吉 | 水 | 土 | 水 |
| 徐明承 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 16吉 | 9凶 | 26凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐信誉 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 30半凶 | 22凶 | 40半凶 | 水 | 水 | 木 |
| 徐扬飞 | 91 | 11吉 | 23吉 | 22凶 | 10凶 | 32吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐歆伊 | 88 | 11吉 | 23吉 | 19半凶 | 7半吉 | 29吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐宇铮 | 83 | 11吉 | 16吉 | 22凶 | 17半吉 | 32吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐令传 | 83 | 11吉 | 15吉 | 18半吉 | 14凶 | 28凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐梓田 | 95 | 11吉 | 21吉 | 16吉 | 6吉 | 26凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐家洋 | 80 | 11吉 | 20凶 | 20凶 | 11吉 | 30半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐瑄铭 | 92 | 11吉 | 23吉 | 27凶 | 15吉 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐鸣鸿 | 95 | 11吉 | 24吉 | 31吉 | 18半吉 | 41吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐懿康 | 92 | 11吉 | 32吉 | 33吉 | 12凶 | 43凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐臣渊 | 87 | 11吉 | 16吉 | 18半吉 | 13吉 | 28凶 | 水 | 土 | 木 |
| 徐玉玮 | 86 | 11吉 | 15吉 | 19半凶 | 15吉 | 29吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐璟舒 | 83 | 11吉 | 26凶 | 28凶 | 13吉 | 38半吉 | 水 | 土 | 木 |
| 徐允若 | 92 | 11吉 | 14凶 | 15吉 | 12凶 | 25吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐竣辰 | 84 | 11吉 | 22凶 | 19半凶 | 8半吉 | 29吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐佩贤 | 87 | 11吉 | 18半吉 | 23吉 | 16吉 | 33吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐启昂 | 86 | 11吉 | 21吉 | 19半凶 | 9凶 | 29吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐万谷 | 82 | 11吉 | 25吉 | 22凶 | 8半吉 | 32吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐鑫海 | 92 | 11吉 | 34凶 | 35吉 | 12凶 | 45吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐煊翰 | 90 | 11吉 | 23吉 | 29吉 | 17半吉 | 39吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐盛宇 | 82 | 11吉 | 22凶 | 18半吉 | 7半吉 | 28凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐喆锐 | 84 | 11吉 | 22凶 | 27凶 | 16吉 | 37吉 | 水 | 木 | 土 |
| 徐抒骏 | 90 | 11吉 | 18半吉 | 25吉 | 18半吉 | 35吉 | 水 | 金 | 金 |











