2020属相表年龄对照表
2025-07-12 21:55:55
2020年为庚子鼠年,属鼠人这一年正逢本命年犯太岁,各方面运势都会有所折损。他们可以在身上穿戴红色,例如系红腰带、戴红手绳等,还可以随身佩戴一个转运珠,能够提升自身气场,化灾解难,提升运势。
正所谓风水轮流转,不同生肖的人每一年的运势也不一样,属鼠人2020本命年流年不利,属牛人却是运势正好,风光无限。遇到好运年份,我们要及时抓住转运机会,使生活再上一个新台阶;遇到不利年份,也要稳扎稳打,走好每一步,以便在好运来临之际,能够一飞冲天,大展宏图。
2020属相表年龄对照表
| 属相 | 出生年份 | 实岁年龄 | 虚岁年龄 | 
| 属鼠 | 1936年 | 84岁 | 85岁 | 
| 1948年 | 72岁 | 73岁 | |
| 1960年 | 60岁 | 61岁 | |
| 1972年 | 48岁 | 49岁 | |
| 1984年 | 36岁 | 37岁 | |
| 1996年 | 24岁 | 25岁 | |
| 2008年 | 12岁 | 13岁 | |
| 属牛 | 1937年 | 83岁 | 84岁 | 
| 1949年 | 71岁 | 72岁 | |
| 1961年 | 59岁 | 60岁 | |
| 1973年 | 47岁 | 48岁 | |
| 1985年 | 35岁 | 36岁 | |
| 1997年 | 23岁 | 24岁 | |
| 2009年 | 11岁 | 12岁 | |
| 属虎 | 1938年 | 82岁 | 83岁 | 
| 1950年 | 70岁 | 71岁 | |
| 1962年 | 58岁 | 59岁 | |
| 1974年 | 46岁 | 47岁 | |
| 1986年 | 34岁 | 35岁 | |
| 1998年 | 22岁 | 23岁 | |
| 2010年 | 10岁 | 11岁 | |
| 属兔 | 1939年 | 81岁 | 82岁 | 
| 1951年 | 69岁 | 70岁 | |
| 1963年 | 57岁 | 58岁 | |
| 1975年 | 45岁 | 46岁 | |
| 1987年 | 33岁 | 34岁 | |
| 1999年 | 21岁 | 22岁 | |
| 2011年 | 9岁 | 10岁 | |
| 属龙 | 1940年 | 80岁 | 81岁 | 
| 1952年 | 68岁 | 69岁 | |
| 1964年 | 56岁 | 57岁 | |
| 1976年 | 44岁 | 45岁 | |
| 1988年 | 32岁 | 33岁 | |
| 2000年 | 20岁 | 21岁 | |
| 2012年 | 8岁 | 9岁 | |
| 属蛇 | 1941年 | 79岁 | 80岁 | 
| 1953年 | 67岁 | 68岁 | |
| 1965年 | 55岁 | 56岁 | |
| 1977年 | 43岁 | 44岁 | |
| 1989年 | 31岁 | 32岁 | |
| 2001年 | 19岁 | 20岁 | |
| 2013年 | 7岁 | 8岁 | |
| 属马 | 1942年 | 78岁 | 79岁 | 
| 1954年 | 66岁 | 67岁 | |
| 1966年 | 54岁 | 55岁 | |
| 1978年 | 42岁 | 43岁 | |
| 1990年 | 30岁 | 31岁 | |
| 2002年 | 18岁 | 19岁 | |
| 2014年 | 6岁 | 7岁 | |
| 属羊 | 1943年 | 77岁 | 78岁 | 
| 1955年 | 65岁 | 66岁 | |
| 1967年 | 53岁 | 54岁 | |
| 1979年 | 41岁 | 42岁 | |
| 1991年 | 29岁 | 30岁 | |
| 2003年 | 17岁 | 18岁 | |
| 2015年 | 5岁 | 6岁 | |
| 属猴 | 1944年 | 76岁 | 77岁 | 
| 1956年 | 64岁 | 65岁 | |
| 1968年 | 52岁 | 53岁 | |
| 1980年 | 40岁 | 41岁 | |
| 1992年 | 28岁 | 29岁 | |
| 2004年 | 16岁 | 17岁 | |
| 2016年 | 4岁 | 5岁 | |
| 属鸡 | 1945年 | 75岁 | 76岁 | 
| 1957年 | 63岁 | 64岁 | |
| 1969年 | 51岁 | 52岁 | |
| 1981年 | 39岁 | 40岁 | |
| 1993年 | 27岁 | 28岁 | |
| 2005年 | 15岁 | 16岁 | |
| 2017年 | 3岁 | 4岁 | |
| 属狗 | 1946年 | 74岁 | 75岁 | 
| 1958年 | 62岁 | 63岁 | |
| 1970年 | 50岁 | 51岁 | |
| 1982年 | 38岁 | 39岁 | |
| 1994年 | 26岁 | 27岁 | |
| 2006年 | 14岁 | 15岁 | |
| 2018年 | 2岁 | 3岁 | |
| 属猪 | 1947年 | 73岁 | 74岁 | 
| 1959年 | 61岁 | 62岁 | |
| 1971年 | 49岁 | 50岁 | |
| 1983年 | 37岁 | 38岁 | |
| 1995年 | 25岁 | 26岁 | |
| 2007年 | 13岁 | 14岁 | |
| 2019年 | 1岁 | 2岁 | 











