2020年属鼠躲星时间表及九星年龄对照表
2025-07-18 08:35:55
躲星是民间传统开运的一种方法,按照九星下届的日、时可以帮助流年不顺的人躲避灾祸。2020年是属鼠人的本命年,会遭遇犯太岁遇小人的凶祸,所以提前了解一下符合自己命理的九星年龄对照表以及躲星时间表,便能很好的趋吉避凶、转祸为福了。
九星年龄对照表也称“九星照命”,是源自民间盲派命理测算的一种手段,按照命主的虚岁年龄和性别推理出具体的躲星时间,以便能帮助人们化解命中的坎坷而带来福运。尤其下面小编就为大家整理成了表格的方式,以便大家参考对照。
躲星的具体方法
躲星的时间不用太久,一般是两个小时即可了,躲星的具体方法是要自己独处一室,不能有外人打扰或者自己与外界联系,这都会犯了忌讳影响躲灾的效果。同时命犯太岁的人在躲星过后也忌参加丧事、忌与孕妇和半命人接触,都会产生不利的影响。
2020年属鼠躲星时间
| 罗候星 | 正月初八戌时(晚上7:00—9:00) | 
| 计都星 | 正月十八未时(下午1:00—3:00) | 
| 土德星 | 正月十九申时(下午3:00—5:00) | 
| 火德星 | 正月二十九巳时(上午9:00—11:00) | 
| 木德星 | 正月二十五卯时(上午5:00—7:00) | 
| 水德星 | 正月二十一亥时(晚上9:00—11:00) | 
| 金德星 | 正月十五酉时(下午5:00—7:00) | 
| 太阴星 | 正月二十六辰时(上午7:00—9:00) | 
| 太阳星 | 正月二十七午时(中午11:00—1:00) | 
九星年龄查询表
| 虚岁年龄 | 男命 | 女命 | 
| 12岁 | 水星 | 木星 | 
| 13岁 | 金星 | 太阴星 | 
| 14岁 | 太阳星 | 土星 | 
| 15岁 | 火星 | 罗侯星 | 
| 16岁 | 计都星 | 太阳星 | 
| 17岁 | 太阴星 | 金星 | 
| 18岁 | 木星 | 水星 | 
| 19岁 | 罗侯星 | 计都星 | 
| 20岁 | 土星 | 火星 | 
| 21岁 | 水星 | 木星 | 
| 22岁 | 金星 | 太阴星 | 
| 23岁 | 太阳星 | 土星 | 
| 24岁 | 火星 | 罗侯星 | 
| 25岁 | 计都星 | 太阳星 | 
| 26岁 | 太阴星 | 金星 | 
| 27岁 | 木星 | 水星 | 
| 28岁 | 罗侯星 | 计都星 | 
| 29岁 | 土星 | 火星 | 
| 30岁 | 水星 | 木星 | 
| 31岁 | 金星 | 太阴星 | 
| 32岁 | 太阳星 | 土星 | 
| 33岁 | 火星 | 罗侯星 | 
| 34岁 | 计都星 | 太阳星 | 
| 35岁 | 太阴星 | 金星 | 
| 36岁 | 木星 | 水星 | 
| 37岁 | 罗侯星 | 计都星 | 
| 38岁 | 土星 | 火星 | 
| 39岁 | 水星 | 木星 | 
| 40岁 | 金星 | 太阴星 | 
| 41岁 | 太阳星 | 土星 | 
| 42岁 | 火星 | 罗侯星 | 
| 43岁 | 计都星 | 太阳星 | 
| 44岁 | 太阴星 | 金星 | 
| 45岁 | 木星 | 水星 | 
| 46岁 | 罗侯星 | 计都星 | 
| 47岁 | 土星 | 火星 | 
| 48岁 | 水星 | 木星 | 
| 49岁 | 金星 | 太阴星 | 
| 50岁 | 太阳星 | 土星 | 
| 51岁 | 火星 | 罗侯星 | 
| 52岁 | 计都星 | 太阳星 | 
| 53岁 | 太阴星 | 金星 | 
| 54岁 | 木星 | 水星 | 
| 55岁 | 罗侯星 | 计都星 | 
| 56岁 | 土星 | 火星 | 
| 57岁 | 水星 | 木星 | 
| 58岁 | 金星 | 太阴星 | 
| 59岁 | 太阳星 | 土星 | 
| 60岁 | 火星 | 罗侯星 | 











