全国各地最新发布的2016年婚假表——准确掌握2016婚假规定
2023-12-29 06:57:25 6
自从2016年1月1日的二胎开放政策出来,坊间盛传晚婚假(符合晚婚的放假15天)也马上取消掉了。而上海、广东、湖北这些地区更是取消了晚婚假期,这等于坐实了民间的传言。许多人关心自己所在的地区到底还有没有晚婚假,接下来的日历表为您一一介绍。
| 2016年31省婚嫁一览表 | ||||
| 省份 | 婚嫁 | 晚婚假 | 合计 | |
| 1 | 3天 | 10(拟取消) | 3天 | |
| 2 | 北京 | 3天 | 7天(拟取消) | 3天 | 
| 3 | 山东 | 3天 | 14天(拟取消) | 3天 | 
| 4 | 上海 | 3天 | 7天(拟取消) | 3天 | 
| 5 | 湖北 | 3天 | 15天(拟取消) | 3天 | 
| 6 | 陕西 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | 
| 7 | 四川 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | 
| 8 | 新疆 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | 
| 9 | 云南 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | 
| 10 | 浙江 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | 
| 11 | 吉林 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | 
| 12 | 江苏 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | 
| 13 | 江西 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | 
| 14 | 辽宁 | 3天 | 7天(暂时) | 10天 | 
| 15 | 内蒙古 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | 
| 16 | 宁夏 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | 
| 17 | 青海 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | 
| 18 | 海南 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | 
| 19 | 山西 | 3天 | 1个月(暂时) | 1个月 | 
| 20 | 甘肃 | 3天 | 30天(暂时) | 30天 | 
| 21 | 广西 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | 
| 22 | 贵州 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | 
| 23 | 河北 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | 
| 24 | 河南 | 3天 | 18天(暂时) | 21天 | 
| 25 | 黑龙江 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | 
| 26 | 安徽 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | 
| 27 | 湖南 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | 
| 28 | 天津 | 3天 | 7天(暂时) | 10天 | 
| 29 | 重庆 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | 
| 30 | 福建 | 3天 | 15天(暂时) | 15天 | 
| 31 | 西藏 | 3天 | 7天(暂时) | 10天 | 
注:灰色字体部分由于当地新法未公布,按旧计生法规定为准。
您可能还喜欢:




















